常用 MIME 类型对照表(JSON)
开发中最常用的文件扩展名与 MIME 类型对照:数据、网页、图片、音视频、字体、文档、压缩包,配 Content-Type、上传校验、静态服务器都用它。
| 扩展名 | MIME 类型 | 类别 |
|---|---|---|
| .json | application/json | data |
| .xml | application/xml | data |
| .yaml | application/yaml | data |
| .csv | text/csv | data |
| .txt | text/plain | data |
| .md | text/markdown | data |
| .toml | application/toml | data |
| .ndjson | application/x-ndjson | data |
| .html | text/html | web |
| .css | text/css | web |
| .js | text/javascript | web |
| .mjs | text/javascript | web |
| .wasm | application/wasm | web |
| .webmanifest | application/manifest+json | web |
| .ics | text/calendar | web |
| .rss | application/rss+xml | web |
| .atom | application/atom+xml | web |
| .png | image/png | image |
| .jpg | image/jpeg | image |
| .jpeg | image/jpeg | image |
| .gif | image/gif | image |
| .webp | image/webp | image |
| .avif | image/avif | image |
| .svg | image/svg+xml | image |
| .ico | image/x-icon | image |
| .bmp | image/bmp | image |
| .tiff | image/tiff | image |
| .mp3 | audio/mpeg | media |
| .wav | audio/wav | media |
| .ogg | audio/ogg | media |
| .aac | audio/aac | media |
| .flac | audio/flac | media |
| .mp4 | video/mp4 | media |
| .webm | video/webm | media |
| .mov | video/quicktime | media |
| .avi | video/x-msvideo | media |
| .mkv | video/x-matroska | media |
| .woff | font/woff | font |
| .woff2 | font/woff2 | font |
| .ttf | font/ttf | font |
| .otf | font/otf | font |
| application/pdf | doc | |
| .doc | application/msword | doc |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | doc |
| .xls | application/vnd.ms-excel | doc |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | doc |
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint | doc |
| .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | doc |
| .epub | application/epub+zip | doc |
| .zip | application/zip | archive |
| .gz | application/gzip | archive |
| .tar | application/x-tar | archive |
| .rar | application/vnd.rar | archive |
| .7z | application/x-7z-compressed | archive |
| .bin | application/octet-stream | binary |
| .exe | application/vnd.microsoft.portable-executable | binary |
| .apk | application/vnd.android.package-archive | binary |
| .dmg | application/x-apple-diskimage | binary |
按 IANA 媒体类型注册表与 WHATWG mimesniff 现行口径整理,收常用子集而非全量注册表。
MIME 类型决定什么
响应头 Content-Type 告诉浏览器怎么处理字节流:text/html 渲染页面,application/json 常直接展示,application/octet-stream 触发下载。配错的典型后果:js 文件配成 text/plain 会被模块加载拒绝,svg 配错不渲染。
几组易混条目
JSON 用 application/json 而不是 text/json;JavaScript 现行标准是 text/javascript(application/javascript 已过时);.jpg 与 .jpeg 同为 image/jpeg;上传校验别只看扩展名,服务端应嗅探真实类型。