ISO 4217 Currency Codes (JSON)
Current ISO 4217 three-letter currency codes with common symbols and English / Chinese names — the standard reference for payments, pricing and exchange-rate features.
| Code | Symbol | English name | Chinese name |
|---|---|---|---|
| AED | AED | United Arab Emirates Dirham | 阿联酋迪拉姆 |
| AFN | AFN | Afghan Afghani | 阿富汗尼 |
| ALL | ALL | Albanian Lek | 阿尔巴尼亚列克 |
| AMD | AMD | Armenian Dram | 亚美尼亚德拉姆 |
| ANG | ANG | Netherlands Antillean Guilder | 荷属安的列斯盾 |
| AOA | AOA | Angolan Kwanza | 安哥拉宽扎 |
| ARS | ARS | Argentine Peso | 阿根廷比索 |
| AUD | A$ | Australian Dollar | 澳大利亚元 |
| AWG | AWG | Aruban Florin | 阿鲁巴弗罗林 |
| AZN | AZN | Azerbaijani Manat | 阿塞拜疆马纳特 |
| BAM | BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 波斯尼亚-黑塞哥维那可兑换马克 |
| BBD | BBD | Barbadian Dollar | 巴巴多斯元 |
| BDT | BDT | Bangladeshi Taka | 孟加拉塔卡 |
| BGN | BGN | Bulgarian Lev | 保加利亚列弗 |
| BHD | BHD | Bahraini Dinar | 巴林第纳尔 |
| BIF | BIF | Burundian Franc | 布隆迪法郎 |
| BMD | BMD | Bermudan Dollar | 百慕大元 |
| BND | BND | Brunei Dollar | 文莱元 |
| BOB | BOB | Bolivian Boliviano | 玻利维亚诺 |
| BRL | R$ | Brazilian Real | 巴西雷亚尔 |
| BSD | BSD | Bahamian Dollar | 巴哈马元 |
| BTN | BTN | Bhutanese Ngultrum | 不丹努尔特鲁姆 |
| BWP | BWP | Botswanan Pula | 博茨瓦纳普拉 |
| BYN | BYN | Belarusian Ruble | 白俄罗斯卢布 |
| BZD | BZD | Belize Dollar | 伯利兹元 |
| CAD | CA$ | Canadian Dollar | 加拿大元 |
| CDF | CDF | Congolese Franc | 刚果法郎 |
| CHF | CHF | Swiss Franc | 瑞士法郎 |
| CLP | CLP | Chilean Peso | 智利比索 |
| CNY | CN¥ | Chinese Yuan | 人民币 |
| COP | COP | Colombian Peso | 哥伦比亚比索 |
| CRC | CRC | Costa Rican Colón | 哥斯达黎加科朗 |
| CUC | CUC | Cuban Convertible Peso | 古巴可兑换比索 |
| CUP | CUP | Cuban Peso | 古巴比索 |
| CVE | CVE | Cape Verdean Escudo | 佛得角埃斯库多 |
| CZK | CZK | Czech Koruna | 捷克克朗 |
| DJF | DJF | Djiboutian Franc | 吉布提法郎 |
| DKK | DKK | Danish Krone | 丹麦克朗 |
| DOP | DOP | Dominican Peso | 多米尼加比索 |
| DZD | DZD | Algerian Dinar | 阿尔及利亚第纳尔 |
| EGP | EGP | Egyptian Pound | 埃及镑 |
| ERN | ERN | Eritrean Nakfa | 厄立特里亚纳克法 |
| ETB | ETB | Ethiopian Birr | 埃塞俄比亚比尔 |
| EUR | € | Euro | 欧元 |
| FJD | FJD | Fijian Dollar | 斐济元 |
| FKP | FKP | Falkland Islands Pound | 福克兰群岛镑 |
| GBP | £ | British Pound | 英镑 |
| GEL | GEL | Georgian Lari | 格鲁吉亚拉里 |
| GHS | GHS | Ghanaian Cedi | 加纳塞地 |
| GIP | GIP | Gibraltar Pound | 直布罗陀镑 |
| GMD | GMD | Gambian Dalasi | 冈比亚达拉西 |
| GNF | GNF | Guinean Franc | 几内亚法郎 |
| GTQ | GTQ | Guatemalan Quetzal | 危地马拉格查尔 |
| GYD | GYD | Guyanaese Dollar | 圭亚那元 |
| HKD | HK$ | Hong Kong Dollar | 港元 |
| HNL | HNL | Honduran Lempira | 洪都拉斯伦皮拉 |
| HRK | HRK | Croatian Kuna | 克罗地亚库纳 |
| HTG | HTG | Haitian Gourde | 海地古德 |
| HUF | HUF | Hungarian Forint | 匈牙利福林 |
| IDR | IDR | Indonesian Rupiah | 印度尼西亚卢比 |
| ILS | ₪ | Israeli New Shekel | 以色列新谢克尔 |
| INR | ₹ | Indian Rupee | 印度卢比 |
| IQD | IQD | Iraqi Dinar | 伊拉克第纳尔 |
| IRR | IRR | Iranian Rial | 伊朗里亚尔 |
| ISK | ISK | Icelandic Króna | 冰岛克朗 |
| JMD | JMD | Jamaican Dollar | 牙买加元 |
| JOD | JOD | Jordanian Dinar | 约旦第纳尔 |
| JPY | ¥ | Japanese Yen | 日元 |
| KES | KES | Kenyan Shilling | 肯尼亚先令 |
| KGS | KGS | Kyrgyz Som | 吉尔吉斯斯坦索姆 |
| KHR | KHR | Cambodian Riel | 柬埔寨瑞尔 |
| KMF | KMF | Comorian Franc | 科摩罗法郎 |
| KPW | KPW | North Korean Won | 朝鲜元 |
| KRW | ₩ | South Korean Won | 韩元 |
| KWD | KWD | Kuwaiti Dinar | 科威特第纳尔 |
| KYD | KYD | Cayman Islands Dollar | 开曼元 |
| KZT | KZT | Kazakhstani Tenge | 哈萨克斯坦坚戈 |
| LAK | LAK | Laotian Kip | 老挝基普 |
| LBP | LBP | Lebanese Pound | 黎巴嫩镑 |
| LKR | LKR | Sri Lankan Rupee | 斯里兰卡卢比 |
| LRD | LRD | Liberian Dollar | 利比里亚元 |
| LSL | LSL | Lesotho Loti | 莱索托洛蒂 |
| LYD | LYD | Libyan Dinar | 利比亚第纳尔 |
| MAD | MAD | Moroccan Dirham | 摩洛哥迪拉姆 |
| MDL | MDL | Moldovan Leu | 摩尔多瓦列伊 |
| MGA | MGA | Malagasy Ariary | 马达加斯加阿里亚里 |
| MKD | MKD | Macedonian Denar | 马其顿第纳尔 |
| MMK | MMK | Myanmar Kyat | 缅甸元 |
| MNT | MNT | Mongolian Tugrik | 蒙古图格里克 |
| MOP | MOP | Macanese Pataca | 澳门币 |
| MRU | MRU | Mauritanian Ouguiya | 毛里塔尼亚乌吉亚 |
| MUR | MUR | Mauritian Rupee | 毛里求斯卢比 |
| MVR | MVR | Maldivian Rufiyaa | 马尔代夫卢菲亚 |
| MWK | MWK | Malawian Kwacha | 马拉维克瓦查 |
| MXN | MX$ | Mexican Peso | 墨西哥比索 |
| MYR | MYR | Malaysian Ringgit | 马来西亚林吉特 |
| MZN | MZN | Mozambican Metical | 莫桑比克美提卡 |
| NAD | NAD | Namibian Dollar | 纳米比亚元 |
| NGN | NGN | Nigerian Naira | 尼日利亚奈拉 |
| NIO | NIO | Nicaraguan Córdoba | 尼加拉瓜科多巴 |
| NOK | NOK | Norwegian Krone | 挪威克朗 |
| NPR | NPR | Nepalese Rupee | 尼泊尔卢比 |
| NZD | NZ$ | New Zealand Dollar | 新西兰元 |
| OMR | OMR | Omani Rial | 阿曼里亚尔 |
| PAB | PAB | Panamanian Balboa | 巴拿马巴波亚 |
| PEN | PEN | Peruvian Sol | 秘鲁索尔 |
| PGK | PGK | Papua New Guinean Kina | 巴布亚新几内亚基那 |
| PHP | ₱ | Philippine Peso | 菲律宾比索 |
| PKR | PKR | Pakistani Rupee | 巴基斯坦卢比 |
| PLN | PLN | Polish Zloty | 波兰兹罗提 |
| PYG | PYG | Paraguayan Guarani | 巴拉圭瓜拉尼 |
| QAR | QAR | Qatari Riyal | 卡塔尔里亚尔 |
| RON | RON | Romanian Leu | 罗马尼亚列伊 |
| RSD | RSD | Serbian Dinar | 塞尔维亚第纳尔 |
| RUB | RUB | Russian Ruble | 俄罗斯卢布 |
| RWF | RWF | Rwandan Franc | 卢旺达法郎 |
| SAR | SAR | Saudi Riyal | 沙特里亚尔 |
| SBD | SBD | Solomon Islands Dollar | 所罗门群岛元 |
| SCR | SCR | Seychellois Rupee | 塞舌尔卢比 |
| SDG | SDG | Sudanese Pound | 苏丹镑 |
| SEK | SEK | Swedish Krona | 瑞典克朗 |
| SGD | SGD | Singapore Dollar | 新加坡元 |
| SHP | SHP | St. Helena Pound | 圣赫勒拿群岛磅 |
| SLE | SLE | Sierra Leonean Leone | 塞拉利昂新利昂 |
| SLL | SLL | Sierra Leonean Leone (1964—2022) | 塞拉利昂利昂 |
| SOS | SOS | Somali Shilling | 索马里先令 |
| SRD | SRD | Surinamese Dollar | 苏里南元 |
| SSP | SSP | South Sudanese Pound | 南苏丹镑 |
| STN | STN | São Tomé & Príncipe Dobra | 圣多美和普林西比多布拉 |
| SVC | SVC | Salvadoran Colón | 萨尔瓦多科朗 |
| SYP | SYP | Syrian Pound | 叙利亚镑 |
| SZL | SZL | Swazi Lilangeni | 斯威士兰里兰吉尼 |
| THB | THB | Thai Baht | 泰铢 |
| TJS | TJS | Tajikistani Somoni | 塔吉克斯坦索莫尼 |
| TMT | TMT | Turkmenistani Manat | 土库曼斯坦马纳特 |
| TND | TND | Tunisian Dinar | 突尼斯第纳尔 |
| TOP | TOP | Tongan Paʻanga | 汤加潘加 |
| TRY | TRY | Turkish Lira | 土耳其里拉 |
| TTD | TTD | Trinidad & Tobago Dollar | 特立尼达和多巴哥元 |
| TWD | NT$ | New Taiwan Dollar | 新台币 |
| TZS | TZS | Tanzanian Shilling | 坦桑尼亚先令 |
| UAH | UAH | Ukrainian Hryvnia | 乌克兰格里夫纳 |
| UGX | UGX | Ugandan Shilling | 乌干达先令 |
| USD | $ | US Dollar | 美元 |
| UYU | UYU | Uruguayan Peso | 乌拉圭比索 |
| UZS | UZS | Uzbekistani Som | 乌兹别克斯坦苏姆 |
| VES | VES | Venezuelan Bolívar | 委内瑞拉玻利瓦尔 |
| VND | ₫ | Vietnamese Dong | 越南盾 |
| VUV | VUV | Vanuatu Vatu | 瓦努阿图瓦图 |
| WST | WST | Samoan Tala | 萨摩亚塔拉 |
| XAF | FCFA | Central African CFA Franc | 中非法郎 |
| XCD | EC$ | East Caribbean Dollar | 东加勒比元 |
| XCG | Cg. | Caribbean guilder | 加勒比盾 |
| XDR | XDR | Special Drawing Rights | 特别提款权 |
| XOF | F CFA | West African CFA Franc | 西非法郎 |
| XPF | CFPF | CFP Franc | 太平洋法郎 |
| XSU | XSU | Sucre | 苏克雷 |
| YER | YER | Yemeni Rial | 也门里亚尔 |
| ZAR | ZAR | South African Rand | 南非兰特 |
| ZMW | ZMW | Zambian Kwacha | 赞比亚克瓦查 |
| ZWG | ZWG | Zimbabwean Gold | 津巴布韦金元 |
| ZWL | ZWL | Zimbabwean Dollar (2009–2024) | 津巴布韦元 (2009) |
Names and symbols come from Unicode CLDR; currencies without a dedicated symbol show the code itself.
Storing money without bugs
Never store money as floating point — the classic 0.1 plus 0.2 problem lands straight on the balance sheet. The common practice is integers in the minor unit (cents) or decimal strings, with the currency code in its own column; note zero-decimal currencies like the Japanese yen where the minor unit is 1 yen.
Display-layer details
One symbol can mean several currencies (the dollar sign covers USD, CAD, AUD and more), so show symbol plus code or a localized name for anything user-facing; leave formatting to standard APIs like Intl.NumberFormat instead of hand-building thousand separators.