IANA Time Zones (JSON)
The complete IANA time zone database identifiers (like Asia/Shanghai) with current UTC offsets — the standard reference for time zone pickers, server config and scheduling features.
| Time zone ID | Current offset |
|---|---|
| Africa/Abidjan | GMT+0 |
| Africa/Accra | GMT+0 |
| Africa/Addis_Ababa | GMT+3 |
| Africa/Algiers | GMT+1 |
| Africa/Asmera | GMT+3 |
| Africa/Bamako | GMT+0 |
| Africa/Bangui | GMT+1 |
| Africa/Banjul | GMT+0 |
| Africa/Bissau | GMT+0 |
| Africa/Blantyre | GMT+2 |
| Africa/Brazzaville | GMT+1 |
| Africa/Bujumbura | GMT+2 |
| Africa/Cairo | GMT+3 |
| Africa/Casablanca | GMT+1 |
| Africa/Ceuta | GMT+2 |
| Africa/Conakry | GMT+0 |
| Africa/Dakar | GMT+0 |
| Africa/Dar_es_Salaam | GMT+3 |
| Africa/Djibouti | GMT+3 |
| Africa/Douala | GMT+1 |
| Africa/El_Aaiun | GMT+1 |
| Africa/Freetown | GMT+0 |
| Africa/Gaborone | GMT+2 |
| Africa/Harare | GMT+2 |
| Africa/Johannesburg | GMT+2 |
| Africa/Juba | GMT+2 |
| Africa/Kampala | GMT+3 |
| Africa/Khartoum | GMT+2 |
| Africa/Kigali | GMT+2 |
| Africa/Kinshasa | GMT+1 |
| Africa/Lagos | GMT+1 |
| Africa/Libreville | GMT+1 |
| Africa/Lome | GMT+0 |
| Africa/Luanda | GMT+1 |
| Africa/Lubumbashi | GMT+2 |
| Africa/Lusaka | GMT+2 |
| Africa/Malabo | GMT+1 |
| Africa/Maputo | GMT+2 |
| Africa/Maseru | GMT+2 |
| Africa/Mbabane | GMT+2 |
| Africa/Mogadishu | GMT+3 |
| Africa/Monrovia | GMT+0 |
| Africa/Nairobi | GMT+3 |
| Africa/Ndjamena | GMT+1 |
| Africa/Niamey | GMT+1 |
| Africa/Nouakchott | GMT+0 |
| Africa/Ouagadougou | GMT+0 |
| Africa/Porto-Novo | GMT+1 |
| Africa/Sao_Tome | GMT+0 |
| Africa/Tripoli | GMT+2 |
| Africa/Tunis | GMT+1 |
| Africa/Windhoek | GMT+2 |
| America/Adak | GMT-9 |
| America/Anchorage | GMT-8 |
| America/Anguilla | GMT-4 |
| America/Antigua | GMT-4 |
| America/Araguaina | GMT-3 |
| America/Argentina/La_Rioja | GMT-3 |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | GMT-3 |
| America/Argentina/Salta | GMT-3 |
| America/Argentina/San_Juan | GMT-3 |
| America/Argentina/San_Luis | GMT-3 |
| America/Argentina/Tucuman | GMT-3 |
| America/Argentina/Ushuaia | GMT-3 |
| America/Aruba | GMT-4 |
| America/Asuncion | GMT-3 |
| America/Bahia | GMT-3 |
| America/Bahia_Banderas | GMT-6 |
| America/Barbados | GMT-4 |
| America/Belem | GMT-3 |
| America/Belize | GMT-6 |
| America/Blanc-Sablon | GMT-4 |
| America/Boa_Vista | GMT-4 |
| America/Bogota | GMT-5 |
| America/Boise | GMT-6 |
| America/Buenos_Aires | GMT-3 |
| America/Cambridge_Bay | GMT-6 |
| America/Campo_Grande | GMT-4 |
| America/Cancun | GMT-5 |
| America/Caracas | GMT-4 |
| America/Catamarca | GMT-3 |
| America/Cayenne | GMT-3 |
| America/Cayman | GMT-5 |
| America/Chicago | GMT-5 |
| America/Chihuahua | GMT-6 |
| America/Ciudad_Juarez | GMT-6 |
| America/Coral_Harbour | GMT-5 |
| America/Cordoba | GMT-3 |
| America/Costa_Rica | GMT-6 |
| America/Coyhaique | GMT-3 |
| America/Creston | GMT-7 |
| America/Cuiaba | GMT-4 |
| America/Curacao | GMT-4 |
| America/Danmarkshavn | GMT+0 |
| America/Dawson | GMT-7 |
| America/Dawson_Creek | GMT-7 |
| America/Denver | GMT-6 |
| America/Detroit | GMT-4 |
| America/Dominica | GMT-4 |
| America/Edmonton | GMT-6 |
| America/Eirunepe | GMT-5 |
| America/El_Salvador | GMT-6 |
| America/Fort_Nelson | GMT-7 |
| America/Fortaleza | GMT-3 |
| America/Glace_Bay | GMT-3 |
| America/Godthab | GMT-1 |
| America/Goose_Bay | GMT-3 |
| America/Grand_Turk | GMT-4 |
| America/Grenada | GMT-4 |
| America/Guadeloupe | GMT-4 |
| America/Guatemala | GMT-6 |
| America/Guayaquil | GMT-5 |
| America/Guyana | GMT-4 |
| America/Halifax | GMT-3 |
| America/Havana | GMT-4 |
| America/Hermosillo | GMT-7 |
| America/Indiana/Knox | GMT-5 |
| America/Indiana/Marengo | GMT-4 |
| America/Indiana/Petersburg | GMT-4 |
| America/Indiana/Tell_City | GMT-5 |
| America/Indiana/Vevay | GMT-4 |
| America/Indiana/Vincennes | GMT-4 |
| America/Indiana/Winamac | GMT-4 |
| America/Indianapolis | GMT-4 |
| America/Inuvik | GMT-6 |
| America/Iqaluit | GMT-4 |
| America/Jamaica | GMT-5 |
| America/Jujuy | GMT-3 |
| America/Juneau | GMT-8 |
| America/Kentucky/Monticello | GMT-4 |
| America/Kralendijk | GMT-4 |
| America/La_Paz | GMT-4 |
| America/Lima | GMT-5 |
| America/Los_Angeles | GMT-7 |
| America/Louisville | GMT-4 |
| America/Lower_Princes | GMT-4 |
| America/Maceio | GMT-3 |
| America/Managua | GMT-6 |
| America/Manaus | GMT-4 |
| America/Marigot | GMT-4 |
| America/Martinique | GMT-4 |
| America/Matamoros | GMT-5 |
| America/Mazatlan | GMT-7 |
| America/Mendoza | GMT-3 |
| America/Menominee | GMT-5 |
| America/Merida | GMT-6 |
| America/Metlakatla | GMT-8 |
| America/Mexico_City | GMT-6 |
| America/Miquelon | GMT-2 |
| America/Moncton | GMT-3 |
| America/Monterrey | GMT-6 |
| America/Montevideo | GMT-3 |
| America/Montserrat | GMT-4 |
| America/Nassau | GMT-4 |
| America/New_York | GMT-4 |
| America/Nome | GMT-8 |
| America/Noronha | GMT-2 |
| America/North_Dakota/Beulah | GMT-5 |
| America/North_Dakota/Center | GMT-5 |
| America/North_Dakota/New_Salem | GMT-5 |
| America/Ojinaga | GMT-5 |
| America/Panama | GMT-5 |
| America/Paramaribo | GMT-3 |
| America/Phoenix | GMT-7 |
| America/Port-au-Prince | GMT-4 |
| America/Port_of_Spain | GMT-4 |
| America/Porto_Velho | GMT-4 |
| America/Puerto_Rico | GMT-4 |
| America/Punta_Arenas | GMT-3 |
| America/Rankin_Inlet | GMT-5 |
| America/Recife | GMT-3 |
| America/Regina | GMT-6 |
| America/Resolute | GMT-5 |
| America/Rio_Branco | GMT-5 |
| America/Santarem | GMT-3 |
| America/Santiago | GMT-4 |
| America/Santo_Domingo | GMT-4 |
| America/Sao_Paulo | GMT-3 |
| America/Scoresbysund | GMT-1 |
| America/Sitka | GMT-8 |
| America/St_Barthelemy | GMT-4 |
| America/St_Johns | GMT-2:30 |
| America/St_Kitts | GMT-4 |
| America/St_Lucia | GMT-4 |
| America/St_Thomas | GMT-4 |
| America/St_Vincent | GMT-4 |
| America/Swift_Current | GMT-6 |
| America/Tegucigalpa | GMT-6 |
| America/Thule | GMT-3 |
| America/Tijuana | GMT-7 |
| America/Toronto | GMT-4 |
| America/Tortola | GMT-4 |
| America/Vancouver | GMT-7 |
| America/Whitehorse | GMT-7 |
| America/Winnipeg | GMT-5 |
| America/Yakutat | GMT-8 |
| Antarctica/Casey | GMT+8 |
| Antarctica/Davis | GMT+7 |
| Antarctica/DumontDUrville | GMT+10 |
| Antarctica/Macquarie | GMT+10 |
| Antarctica/Mawson | GMT+5 |
| Antarctica/McMurdo | GMT+12 |
| Antarctica/Palmer | GMT-3 |
| Antarctica/Rothera | GMT-3 |
| Antarctica/Syowa | GMT+3 |
| Antarctica/Troll | GMT+2 |
| Antarctica/Vostok | GMT+5 |
| Arctic/Longyearbyen | GMT+2 |
| Asia/Aden | GMT+3 |
| Asia/Almaty | GMT+5 |
| Asia/Amman | GMT+3 |
| Asia/Anadyr | GMT+12 |
| Asia/Aqtau | GMT+5 |
| Asia/Aqtobe | GMT+5 |
| Asia/Ashgabat | GMT+5 |
| Asia/Atyrau | GMT+5 |
| Asia/Baghdad | GMT+3 |
| Asia/Bahrain | GMT+3 |
| Asia/Baku | GMT+4 |
| Asia/Bangkok | GMT+7 |
| Asia/Barnaul | GMT+7 |
| Asia/Beirut | GMT+3 |
| Asia/Bishkek | GMT+6 |
| Asia/Brunei | GMT+8 |
| Asia/Calcutta | GMT+5:30 |
| Asia/Chita | GMT+9 |
| Asia/Colombo | GMT+5:30 |
| Asia/Damascus | GMT+3 |
| Asia/Dhaka | GMT+6 |
| Asia/Dili | GMT+9 |
| Asia/Dubai | GMT+4 |
| Asia/Dushanbe | GMT+5 |
| Asia/Famagusta | GMT+3 |
| Asia/Gaza | GMT+3 |
| Asia/Hebron | GMT+3 |
| Asia/Hong_Kong | GMT+8 |
| Asia/Hovd | GMT+7 |
| Asia/Irkutsk | GMT+8 |
| Asia/Jakarta | GMT+7 |
| Asia/Jayapura | GMT+9 |
| Asia/Jerusalem | GMT+3 |
| Asia/Kabul | GMT+4:30 |
| Asia/Kamchatka | GMT+12 |
| Asia/Karachi | GMT+5 |
| Asia/Katmandu | GMT+5:45 |
| Asia/Khandyga | GMT+9 |
| Asia/Krasnoyarsk | GMT+7 |
| Asia/Kuala_Lumpur | GMT+8 |
| Asia/Kuching | GMT+8 |
| Asia/Kuwait | GMT+3 |
| Asia/Macau | GMT+8 |
| Asia/Magadan | GMT+11 |
| Asia/Makassar | GMT+8 |
| Asia/Manila | GMT+8 |
| Asia/Muscat | GMT+4 |
| Asia/Nicosia | GMT+3 |
| Asia/Novokuznetsk | GMT+7 |
| Asia/Novosibirsk | GMT+7 |
| Asia/Omsk | GMT+6 |
| Asia/Oral | GMT+5 |
| Asia/Phnom_Penh | GMT+7 |
| Asia/Pontianak | GMT+7 |
| Asia/Pyongyang | GMT+9 |
| Asia/Qatar | GMT+3 |
| Asia/Qostanay | GMT+5 |
| Asia/Qyzylorda | GMT+5 |
| Asia/Rangoon | GMT+6:30 |
| Asia/Riyadh | GMT+3 |
| Asia/Saigon | GMT+7 |
| Asia/Sakhalin | GMT+11 |
| Asia/Samarkand | GMT+5 |
| Asia/Seoul | GMT+9 |
| Asia/Shanghai | GMT+8 |
| Asia/Singapore | GMT+8 |
| Asia/Srednekolymsk | GMT+11 |
| Asia/Taipei | GMT+8 |
| Asia/Tashkent | GMT+5 |
| Asia/Tbilisi | GMT+4 |
| Asia/Tehran | GMT+3:30 |
| Asia/Thimphu | GMT+6 |
| Asia/Tokyo | GMT+9 |
| Asia/Tomsk | GMT+7 |
| Asia/Ulaanbaatar | GMT+8 |
| Asia/Urumqi | GMT+6 |
| Asia/Ust-Nera | GMT+10 |
| Asia/Vientiane | GMT+7 |
| Asia/Vladivostok | GMT+10 |
| Asia/Yakutsk | GMT+9 |
| Asia/Yekaterinburg | GMT+5 |
| Asia/Yerevan | GMT+4 |
| Atlantic/Azores | GMT+0 |
| Atlantic/Bermuda | GMT-3 |
| Atlantic/Canary | GMT+1 |
| Atlantic/Cape_Verde | GMT-1 |
| Atlantic/Faeroe | GMT+1 |
| Atlantic/Madeira | GMT+1 |
| Atlantic/Reykjavik | GMT+0 |
| Atlantic/South_Georgia | GMT-2 |
| Atlantic/St_Helena | GMT+0 |
| Atlantic/Stanley | GMT-3 |
| Australia/Adelaide | GMT+9:30 |
| Australia/Brisbane | GMT+10 |
| Australia/Broken_Hill | GMT+9:30 |
| Australia/Darwin | GMT+9:30 |
| Australia/Eucla | GMT+8:45 |
| Australia/Hobart | GMT+10 |
| Australia/Lindeman | GMT+10 |
| Australia/Lord_Howe | GMT+10:30 |
| Australia/Melbourne | GMT+10 |
| Australia/Perth | GMT+8 |
| Australia/Sydney | GMT+10 |
| Europe/Amsterdam | GMT+2 |
| Europe/Andorra | GMT+2 |
| Europe/Astrakhan | GMT+4 |
| Europe/Athens | GMT+3 |
| Europe/Belgrade | GMT+2 |
| Europe/Berlin | GMT+2 |
| Europe/Bratislava | GMT+2 |
| Europe/Brussels | GMT+2 |
| Europe/Bucharest | GMT+3 |
| Europe/Budapest | GMT+2 |
| Europe/Busingen | GMT+2 |
| Europe/Chisinau | GMT+3 |
| Europe/Copenhagen | GMT+2 |
| Europe/Dublin | GMT+1 |
| Europe/Gibraltar | GMT+2 |
| Europe/Guernsey | GMT+1 |
| Europe/Helsinki | GMT+3 |
| Europe/Isle_of_Man | GMT+1 |
| Europe/Istanbul | GMT+3 |
| Europe/Jersey | GMT+1 |
| Europe/Kaliningrad | GMT+2 |
| Europe/Kiev | GMT+3 |
| Europe/Kirov | GMT+3 |
| Europe/Lisbon | GMT+1 |
| Europe/Ljubljana | GMT+2 |
| Europe/London | GMT+1 |
| Europe/Luxembourg | GMT+2 |
| Europe/Madrid | GMT+2 |
| Europe/Malta | GMT+2 |
| Europe/Mariehamn | GMT+3 |
| Europe/Minsk | GMT+3 |
| Europe/Monaco | GMT+2 |
| Europe/Moscow | GMT+3 |
| Europe/Oslo | GMT+2 |
| Europe/Paris | GMT+2 |
| Europe/Podgorica | GMT+2 |
| Europe/Prague | GMT+2 |
| Europe/Riga | GMT+3 |
| Europe/Rome | GMT+2 |
| Europe/Samara | GMT+4 |
| Europe/San_Marino | GMT+2 |
| Europe/Sarajevo | GMT+2 |
| Europe/Saratov | GMT+4 |
| Europe/Simferopol | GMT+3 |
| Europe/Skopje | GMT+2 |
| Europe/Sofia | GMT+3 |
| Europe/Stockholm | GMT+2 |
| Europe/Tallinn | GMT+3 |
| Europe/Tirane | GMT+2 |
| Europe/Ulyanovsk | GMT+4 |
| Europe/Vaduz | GMT+2 |
| Europe/Vatican | GMT+2 |
| Europe/Vienna | GMT+2 |
| Europe/Vilnius | GMT+3 |
| Europe/Volgograd | GMT+3 |
| Europe/Warsaw | GMT+2 |
| Europe/Zagreb | GMT+2 |
| Europe/Zurich | GMT+2 |
| Indian/Antananarivo | GMT+3 |
| Indian/Chagos | GMT+6 |
| Indian/Christmas | GMT+7 |
| Indian/Cocos | GMT+6:30 |
| Indian/Comoro | GMT+3 |
| Indian/Kerguelen | GMT+5 |
| Indian/Mahe | GMT+4 |
| Indian/Maldives | GMT+5 |
| Indian/Mauritius | GMT+4 |
| Indian/Mayotte | GMT+3 |
| Indian/Reunion | GMT+4 |
| Pacific/Apia | GMT+13 |
| Pacific/Auckland | GMT+12 |
| Pacific/Bougainville | GMT+11 |
| Pacific/Chatham | GMT+12:45 |
| Pacific/Easter | GMT-6 |
| Pacific/Efate | GMT+11 |
| Pacific/Enderbury | GMT+13 |
| Pacific/Fakaofo | GMT+13 |
| Pacific/Fiji | GMT+12 |
| Pacific/Funafuti | GMT+12 |
| Pacific/Galapagos | GMT-6 |
| Pacific/Gambier | GMT-9 |
| Pacific/Guadalcanal | GMT+11 |
| Pacific/Guam | GMT+10 |
| Pacific/Honolulu | GMT-10 |
| Pacific/Kiritimati | GMT+14 |
| Pacific/Kosrae | GMT+11 |
| Pacific/Kwajalein | GMT+12 |
| Pacific/Majuro | GMT+12 |
| Pacific/Marquesas | GMT-9:30 |
| Pacific/Midway | GMT-11 |
| Pacific/Nauru | GMT+12 |
| Pacific/Niue | GMT-11 |
| Pacific/Norfolk | GMT+11 |
| Pacific/Noumea | GMT+11 |
| Pacific/Pago_Pago | GMT-11 |
| Pacific/Palau | GMT+9 |
| Pacific/Pitcairn | GMT-8 |
| Pacific/Ponape | GMT+11 |
| Pacific/Port_Moresby | GMT+10 |
| Pacific/Rarotonga | GMT-10 |
| Pacific/Saipan | GMT+10 |
| Pacific/Tahiti | GMT-10 |
| Pacific/Tarawa | GMT+12 |
| Pacific/Tongatapu | GMT+13 |
| Pacific/Truk | GMT+10 |
| Pacific/Wake | GMT+12 |
| Pacific/Wallis | GMT+12 |
Offsets are computed at page generation time; zones with daylight saving alternate between two offsets across the year — store the zone ID, not the offset.
Why store zone names, not offsets
Offsets change: Sydney is UTC+11 in summer and UTC+10 in winter. Storing just +10 cannot reconstruct the real local moment; storing Australia/Sydney with a time zone library computes the correct local time on any date. Appointments, calendars and cron jobs must never store bare offsets.
Practical conventions
Keep servers and databases on UTC timestamps and render in the user’s zone at the display layer; use the canonical Area/City identifiers and avoid ambiguous abbreviations like CST (which means both China Standard Time and US Central); in browsers, get the user’s zone from the standard Intl APIs.